| 相談料 | 初回(1時間まで) | 無料 | 
|---|---|---|
| 営業時間外 | 1時間6,480円 | |
| 出張相談 | 1時間6,480円 | |
| 任意整理 | 事務手数料 | 一律10,800円 | 
| 着手金 | 1社32,400円 | |
| 減額報酬 | なし | |
| 過払い返還請求 | 着手金 | 1社32,400円 (完済案件は無料) | 
| 成功報酬 | 返還額の21.6% | |
| 訴訟による場合 | 32,400円加算 | |
| 個人再生書類作成 | 基本報酬 | 270,000円 | 
| 加算報酬 (住宅資金特別条項) | 54,000円 | |
| 実費(申立費用) | 約30,000円 | |
| 実費 (再生委員報酬) | 約150,000円 | |
| 自己破産書類作成 | 基本報酬 | 216,000円 | 
| 実費(申立費用) | 約20,000円 | |
| 実費 (管財事件予納金) | 最低200,000円~ | 


